Από τη σεζόν 1968-69 ξεκινάει η προϊστορία ανάμεσα στον Άρη και τον ΟΦΗ και μέχρι σήμερα μετράει 50 αναμετρήσεις με τον Άρη γηπεδούχο. Ο στατιστικολόγος Στέλιος Πεσματζόγλου συνεπής στο ραντεβού του με τους αριθμούς, μας έστειλε τη λίστα των αγώνων ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Άρης σε πρωτάθλημα, κύπελλο και λιγκ καπ έχει φυσικά την υπεροπλία, καθώς κέρδισε τα 34 παιχνίδια και έχασε μόλις 6, με τελευταία ήττα πριν από 19 χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 2003! Αναλυτικά:
Α/Α | ΣΕΖΟΝ | ΣΚΟΡ | ΑΠΟΤ | ΘΕΣΜΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | ||
1 | 1968-1969 | 2 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 196815 |
2 | 1969-1970 | 1 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 196913 |
3 | 1970-1971 | 3 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 197012 |
4 | 1976-1977 | 3 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 197610 |
5 | 1977-1978 | 3 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 197705 |
6 | 1978-1979 | 5 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 197822 |
7 | 1979-1980 | 1 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 197927 |
8 | 1980-1981 | 4 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198011 |
9 | 1981-1982 | 3 | 3 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198138 |
10 | 1982-1983 | 2 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198226 |
11 | 1983-1984 | 4 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198312 |
12 | 1983-1984 | 0 | 0 | ΙΣ | ΚΥΠΕΛΛΟ 32 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198319 |
13 | 1984-1985 | 2 | 4 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198403 |
14 | 1985-1986 | 2 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198514 |
15 | 1985-1986 | 4 | 2 | ΝΙΚ | ΚΥΠΕΛΛΟ 8 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198534 |
16 | 1986-1987 | 2 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198627 |
17 | 1987-1988 | 3 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198702 |
18 | 1988-1989 | 4 | 3 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ | 198834 |
20 | 1989-1990 | 2 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198923 |
21 | 1989-1990 | 3 | 1 | ΝΙΚ | ΛΙΓΚ ΚΑΠ ΠΑΡΑΤΑΣΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198936 |
19 | 1989-1990 | 0 | 1 | ΗΤ | ΚΥΠΕΛΛΟ 16 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 198925 |
22 | 1990-1991 | 1 | 1 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 199028 |
23 | 1991-1992 | 0 | 0 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 199115 |
24 | 1992-1993 | 1 | 2 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 199230 |
25 | 1993-1994 | 2 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 199337 |
26 | 1994-1995 | 0 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 199413 |
27 | 1995-1996 | 2 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 199535 |
28 | 1995-1996 | 2 | 0 | ΝΙΚ | ΚΥΠΕΛΛΟ 16 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 199524 |
29 | 1996-1997 | 1 | 2 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 199635 |
30 | 1997-1998 | 4 | 1 | ΝΙΚ | ΚΥΠΕΛΛΟ 16 | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 199725 |
31 | 1998-1999 | 3 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 199817 |
32 | 1999-2000 | 3 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 199946 |
33 | 2000-2001 | 2 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 200027 |
34 | 2001-2002 | 1 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 200113 |
35 | 2002-2003 | 1 | 1 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 200230 |
36 | 2003-2004 | 1 | 2 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 200309 |
37 | 2004-2005 | 3 | 2 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 200429 |
38 | 2006-2007 | 3 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 200624 |
39 | 2007-2008 | 2 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 200742 |
40 | 2008-2009 | 4 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 200833 |
41 | 2011-2012 | 1 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 201127 |
42 | 2012-2013 | 0 | 0 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 201202 |
43 | 2013-2014 | 0 | 0 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 201329 |
44 | 2016-2017 | 1 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 201616 |
45 | 2017-2018 | 0 | 0 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 201711 |
46 | 2018-2019 | 3 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 201829 |
47 | 2019-2020 | 1 | 1 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 201905 |
48 | 2019-2020 | 3 | 1 | ΝΙΚ | ΠΛΕΙ ΟΦΣ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 201936 |
49 | 2020-2021 | 1 | 0 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 202031 |
50 | 2021-2022 | 0 | 0 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 202103 |
51 | 2022-2023 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ΚΛ.ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ | 202214 | |||
Τα γκολ είναι 99 για τον Άρη και 39 για τον ΟΦΗ!