Από τον φίλο Στέλιο Πεσματζόγλου, τα νούμερα της προϊστορίας των αγώνων Άρη-ΑΕΚ από το 1930 και μετά!
Εντός | Παρατηρήσεις | |
…………… | ………….…… | ………………………………………………………………………………………………………………………… |
1930-31 | 4-1 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα |
1931-32 | 1-2 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα |
1935-36 | 2-2 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα |
1939-40 | 2-2 | Κύπελλο ( 4 ) |
>> | 3-0 | Κύπελλο ( 4 ) |
1945-46 | 4-1 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα |
1952-53 | 0-1 | Κύπελλο ( 8 ) |
1958-59 | 2-3 | Πανελλήνιο Πρωτάθλημα |
Πρ | 2-1-2 | |
Κυπ | 1-1-1 | |
Σύνολο | 3-2-3 | |
1959-60 | 2-2 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1960-61 | 3-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1961-62 | 0-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1962-63 | 0-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
>> | 1-0 | Κύπελλο ( 8 ) – Στο Καυτατζόγλειο – 1ος νυχτερινός αγώνας |
1963-64 | 2-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1964-65 | 0-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής – Στην Τούμπα |
1965-66 | 2-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1966-67 | 2-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1967-68 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
>> | 0-1 | Κύπελλο ( 16 ) |
1968-69 | 2-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1969-70 | 1-2 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1970-71 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής – Στο Καυτατζόγλειο |
1971-72 | 3-2 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1972-73 | 2-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1973-74 | 1-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1974-75 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1975-76 | 1-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1976-77 | 0-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1977-78 | 2-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1978-79 | 2-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1979-80 | 0-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1980-81 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
>> | 0-1 | Κύπελλο ( 8 ) |
1981-82 | 3-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής – Στην Κατερίνη |
1982-83 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1983-84 | 1-2 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1984-85 | 0-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1985-86 | 0-3 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής – Στο Καυτατζόγλειο |
1986-87 | 1-3 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1987-88 | 4-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1988-89 | 1-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής– Στα Τρίκαλα |
1989-90 | 1-2 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1990-91 | 2-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1991-92 | 0-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1992-93 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1993-94 | 2-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
>> | 0-0 | Κύπελλο ( 4 ) |
1994-95 | 2-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1995-96 | 2-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1996-97 | 3-2 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1998-99 | 2-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
1999-00 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
2000-01 | 0-3 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
2001-02 | 0-3 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
2002-03 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
2003-04 | 1-2 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής – Στην Ευκαρπία |
2004-05 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
2006-07 | 1-3 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
2007-08 | 0-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
>> | 4-0 | ΠΟ για 2η – 5η θέση |
2008-09 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
2009-10 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
>> | 1-1 | ΠΟ για 2η – 5η θέση |
2010-11 | 0-4 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
2011-12 | 1-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
2012-13 | 1-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
2018-19 | 2-0 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
2019-20 | 0-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
>> | 2-2 | Κύπελλο ( 4 ) |
>> | 1-4 | ΠΟ για 1η – 6η θέση |
2020-21 | 0-1 | Πρωτάθλημα Α` Εθνικής |
>> | 1-3 | ΠΟ για 1η – 6η θέση |
2021-22 | 2-1 | Πρωτάθλημα Α' Εθνικής |
2021-22 | 3-2 | ΠΟ για 1η - 6η θέση |
Πρ | 23-17-16 | |
ΠΟ | 2-1-2 | |
Κυπ | 1-2-2 | |
Σύνολο | 26-20-20 |
Με κόκκινο οι ήττες του ΆΡΗ
Διαβάστε επίσης: