Κάκιστη η προϊστορία του Άρη στην Αθήνα εναντίον του Παναθηναϊκού, αφού από αρχής επισήμων διοργανώσεων η ομάδα μας δεν έχει χάσει σε 21 περιπτώσεις, ενώ ηττήθηκε σε 51 αγώνες, οι δύο εκ των οποίων χάρτινoi. Οι δε νίκες του στην Αθήνα είναι μόλις επτά, με το 2020-21 όμως να έχει φέρει στην ομάδα μας δύο νίκες, στο πρωτάθλημα και στα πλέι οφς!
Ακολουθεί η λίστα με τους αγώνες Παναθηναϊκού-Άρη, όπως μας την έχει στείλει ο φίλος της σελίδας Στέλιος Πεσματζόγλου:
Α/Α
|
ΣΕΖΟΝ | ΠΑΟ - ΑΡΗΣ | ΑΠΟΤ | ΘΕΣΜΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | |
1 | 1929-1930 | 2 | 2 | ΙΣΟ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ | |
2 | 1930-1931 | 4 | 4 | ΙΣΟ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ | |
3 | 1931-1932 | 0 | 0 | ΙΣΟ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ | |
4 | 1935-1936 | 2 | 0 | ΗΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ | ΑΝΕΥ ΑΓΩΝΑ |
6 | 1948-1949 | 2 | 0 | ΗΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ | ΔΙΕΚΟΠΗ |
7 | 1952-1953 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ | |
8 | 1955-1956 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ | |
9 | 1956-1957 | 0 | 2 | ΝΙΚ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ | |
10 | 1958-1959 | 3 | 1 | ΗΤ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤ | |
Α/Α | ΣΕΖΟΝ | ΠΑΟ - ΑΡΗΣ | ΑΠΟΤ | ΘΕΣΜΟΣ | ΓΗΠΕΔΟ | |
11 | 1959-1960 | 3 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
12 | 1960-1961 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
13 | 1961-1962 | 0 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
14 | 1962-1963 | 4 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
15 | 1963-1964 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
16 | 1964-1965 | 4 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
17 | 1965-1966 | 4 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
18 | 1966-1967 | 3 | 2 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
19 | 1967-1968 | 5 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
20 | 1968-1969 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
21 | 1969-1970 | 2 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
22 | 1970-1971 | 3 | 1 | HT | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
23 | 1971-1972 | 2 | 1 | HT | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
24 | 1972-1973 | 7 | 1 | HT | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
25 | 1973-1974 | 3 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
26 | 1974-1975 | 2 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
27 | 1975-1976 | 2 | 0 | HT | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
29 | 1976-1977 | 4 | 2 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
30 | 1977-1978 | 0 | 0 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
31 | 1978-1979 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
32 | 1979-1980 | 3 | 3 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
33 | 1980-1981 | 0 | 0 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
34 | 1981-1982 | 2 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
35 | 1982-1983 | 1 | 2 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
36 | 1983-1984 | 5 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
37 | 1984-1985 | 3 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
38 | 1985-1986 | 1 | 2 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
39 | 1986-1987 | 2 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
40 | 1987-1988 | 2 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
41 | 1988-1989 | 1 | 1 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
42 | 1989-1990 | 3 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
43 | 1990-1991 | 3 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
44 | 1991-1992 | 3 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
45 | 1992-1993 | 5 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
46 | 1993-1994 | 1 | 1 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
47 | 1994-1995 | 1 | 1 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
48 | 1995-1996 | 3 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
49 | 1996-1997 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
51 | 1998-1999 | 3 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
52 | 1999-2000 | 3 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
53 | 2000-2001 | 2 | 2 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
54 | 2001-2002 | 2 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
55 | 2002-2003 | 3 | 2 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
56 | 2003-2004 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
57 | 2004-2005 | 0 | 0 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
58 | 2006-2007 | 0 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
59 | 2007-2008 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
60 | 2007-2008 | 3 | 1 | ΗΤ | ΠΛΕΙ ΟΦΣ | |
61 | 2008-2009 | 4 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
62 | 2009-2010 | 2 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
63 | 2009-2010 | 1 | 0 | ΗΤ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΑΚΑ | |
64 | 2010-2011 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
65 | 2011-2012 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
66 | 2012-2013 | 1 | 1 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
67 | 2013-2014 | 4 | 1 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
68 | 2018-2019 | 2 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
69 | 2019-2020 | 0 | 0 | ΙΣ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
70 | 2019-2020 | 2 | 0 | ΗΤ | ΠΛΕΙ ΟΦΣ | |
71 | 2020-2021 | 0 | 1 | ΝΙΚ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
72 | 2020-2021 | 1 | 2 | ΝΙΚ | ΠΛΕΙ ΟΦΣ | |
73 | 2021-2022 | 2 | 0 | ΗΤ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | |
74 | 2021-2022 | 1 | 0 | ΗΤ | ΠΛΕΙ ΟΦΣ | |
75 | 2022-2023 | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΕΘΝΙΚΗ | ||||
Οι κίτρινοι παρουσιάζονται φέτος ασταθείς, ωστόσο είναι γεγονός πως η ομάδα στα δύσκολα βγάζει "μέταλλο". Θα μπορέσει φέτος ο Άρης να σπάσει το σερί του δυνατού και φιλόδοξου Παναθηναϊκού; Θα το δούμε την Κυριακή.